品牌 | 产品货号 | 名称 | 规格 | 目录价 | 促销价 | 数量 | 购物车 |
博格德生物 Biogoethe | BGD9001 | Reduced Serum Medium减血清培养基 | 500mL | 400 | 400 | 可加减数量 | 数量确认后,可放入购物车 |
6.1产品详情
DMEM/F-12减血清培养基是在经典DMEM/F-12的基础上额外添加了乙醇胺、谷胱甘肽、抗坏血酸、胰岛素、转铁蛋白、牛血清白蛋白以及微量元素,可用于在低血清状态下维持细胞的生长,应用于减血清哺乳动物细胞培养。使用前需添加1~5%的胎牛血清及4mM的L-谷氨酰胺或丙氨酰-谷氨酰胺。由于不同种类的细胞对血清的依赖程度不同,建议针对不同细胞进行优化后以确定最终的血清浓度。与经典DMEM/F-12相比,在不影响细胞生长速率和形态的情况下,使用该配方可减少50~90%的血清用量,从而降低培养条件波动,延长同一批次血清使用的时间。
本品是用注射用水制备且含有(+)酚红,不含(-)L-谷氨酰胺和HEPES
6.1.1产品参数
无菌检测 | 本品经无菌过滤处理 |
内毒素残留 | ≤1 EU/mL |
渗透压 | 290~330 mOsm/kg·H20 |
pH | 7.0~7.4 |
6.1.2蓝冰运输。2~8℃避光保存,有效期一年。
6.1.3 产品应用
可用于MRC-5、SP2、Vero、WI-38和Jurkat等细胞培养
6.1.4 组分配方
Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
Amino Acids | |||
Glycine | 75 | 18.75 | 0.25 |
L-Alanine | 89 | 4.45 | 0.05 |
L-Arginine hydrochloride | 211 | 147.5 | 0.6991 |
L-Asparagine-H2O | 150 | 7.5 | 0.05 |
L-Aspartic acid | 133 | 6.65 | 0.05 |
L-Cysteine hydrochloride-H2O | 176 | 17.56 | 0.0998 |
L-Cystine 2HCl | 313 | 31.29 | 0.1 |
L-Glutamic Acid | 147 | 7.35 | 0.05 |
L-Glutamine | 146 | 0 | 0 |
L-Histidine hydrochloride-H2O | 210 | 31.48 | 0.1499 |
L-Isoleucine | 131 | 54.47 | 0.4158 |
L-Leucine | 131 | 59.05 | 0.4508 |
L-Lysine hydrochloride | 183 | 91.25 | 0.4986 |
L-Methionine | 149 | 17.24 | 0.1157 |
L-Phenylalanine | 165 | 35.48 | 0.215 |
L-Proline | 115 | 17.25 | 0.15 |
L-Serine | 105 | 26.25 | 0.25 |
L-Threonine | 119 | 53.45 | 0.4492 |
L-Tryptophan | 204 | 9.02 | 0.0442 |
L-Tyrosine disodium salt dihydrate | 261 | 55.79 | 0.2138 |
L-Valine | 117 | 52.85 | 0.4517 |
Inorganic Salts | |||
Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 111 | 116.6 | 1.0505 |
Cupric sulfate (CuSO4-5H2O) | 250 | 0.0013 | 5E-06 |
Ferric Nitrate (Fe(NO3)3"9H2O) | 404 | 0.05 | 0.0001 |
Ferric sulfate (FeSO4-7H2O) | 278 | 0.417 | 0.0015 |
Magnesium Chloride (anhydrous) | 95 | 28.64 | 0.3015 |
Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) | 120 | 48.84 | 0.407 |
Potassium Chloride (KCl) | 75 | 311.8 | 4.1573 |
Sodium Bicarbonate (NaHCO3) | 84 | 2438 | 29.024 |
Sodium Chloride (NaCl) | 58 | 6995.5 | 120.61 |
Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4) anhydrous | 142 | 71.02 | 0.5001 |
Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-H2O) | 138 | 62.5 | 0.4529 |
Zinc sulfate (ZnSO4-7H2O) | 288 | 0.864 | 0.003 |
Other Components | |||
D-Glucose (Dextrose) | 180 | 3151 | 17.506 |
Ethanolamine | 97.54 | 1.9 | 0.0195 |
HEPES | 238 | 0 | 0 |
Hypoxanthine Na | 159 | 2.39 | 0.015 |
Linoleic Acid | 280 | 0.042 | 0.0001 |
Lipoic Acid | 206 | 0.105 | 0.0005 |
Phenol Red | 376.4 | 8.1 | 0.0215 |
Putrescine 2HCl | 161 | 0.081 | 0.0005 |
Sodium Pyruvate | 110 | 110 | 1 |
Thymidine | 242 | 0.365 | 0.0015 |
Proteins | |||
Bovine Serum Albumin | 400 | 0 | |
Human Transferrin (Holo) | 7.5 | 0 | |
Insulin Recombinant | 10 | 0 | |
Reducing Agents | |||
Glutathione, monosodium | 307 | 1 | 0.0033 |
Trace Elements | |||
Ammonium Metavanadate | 116.98 | 0.0003 | 3E-06 |
Manganous Chloride | 198 | 5E-05 | 3E-07 |
Sodium Selenite | 173 | 0.005 | 3E-05 |
Vitamins | |||
Ascorbic Acid phosphate | 289.54 | 2.5 | 0.0086 |
Biotin | 244 | 0.0035 | 1E-05 |
Choline chloride | 140 | 8.98 | 0.0641 |
D-Calcium pantothenate | 477 | 2.24 | 0.0047 |
Folic Acid | 441 | 2.65 | 0.006 |
i-Inositol | 180 | 12.6 | 0.07 |
Niacinamide | 122 | 2.02 | 0.0166 |
Pyridoxine hydrochloride | 206 | 2 | 0.0097 |
Riboflavin | 376 | 0.219 | 0.0006 |
Thiamine hydrochloride | 337 | 2.17 | 0.0064 |
Vitamin B12 | 1355 | 0.68 | 0.0005 |
6.2 COA界面
搜索质检报告COA(下一行,搜索框)
6.3 MSDS界面
搜索报告MSDS(下一行,搜索框)
购买人 | 会员级别 | 数量 | 属性 | 购买时间 |
---|
研究热点
常见问题
文献引用
Copyright © 2009-2011,All rights reserved 版权所有 © 您的网站名称 未经许可 严禁复制 沪ICP备XXXXXX号
蛋白类
分子生物学产品
抗体类
细胞培养试剂
研究热点
蛋白定制服务
蛋白相互作用
抗体定制